Alles drin
Jede Funktion, auf einem Blick.
Die ehrliche Vergleichstabelle. Keine Sternchen, keine versteckten Limits.
| Feature | Free 0 € | Pro 9 € 12,50 € | Business 19 € 25 € | Volumen 39 € |
|---|---|---|---|---|
| Galerien | ||||
Proofing-Galerie Kunden wählen ihre Lieblinge | ||||
Storytelling-Galerie Scroll-Präsentation mit Sections | ||||
Moodboard-Galerie Briefing und Inspiration vor dem Shoot | ||||
Download-Galerie Reine Auslieferung, Web oder Voll-Auflösung | ||||
9 Sprachen Für dich und für deine Kunden | ||||
Privat-Modus Galerie mit PIN schützen | ||||
| Auswahl und Freigabe | ||||
Pin-Notizen Kunden markieren Stellen im Bild | ||||
Versions-Vergleich Vorher und nachher pro Bild | ||||
Auswahl-Modi Einzeln, geteilt oder sichtbar | ||||
Kommentare Kunden schreiben direkt an einzelne Bilder | ||||
Tastatur-Shortcuts Schneller durch die Auswahl | ||||
Termin-Abstimmung Mini-Doodle für Shooting-Termine | — | |||
| Bilder und Uploads | ||||
Bild-Upload JPEG, PNG, WebP, TIFF | ||||
Video-Upload MP4 und WebM | ||||
Wasserzeichen Text, Opazität, Wiederholung einstellbar | ||||
Lightroom-Plugin Export und Reimport direkt aus LR Classic | ||||
| Branding | ||||
Ohne Phosel-Footer Nur dein Branding, nichts von uns | — | |||
Eigenes Logo Hell- und Dunkel-Version | — | |||
Eigene Farben Primär- und Akzentfarbe | — | |||
Mehrere Marken Bis zu 5 Marken parallel | — | — | ||
Eigene Domain gallery.deinstudio.de statt phosel.de | — | — | ||
Eigenes SMTP E-Mails kommen von dir, nicht von Phosel | — | — | ||
| Workflows und Automation | ||||
Pausieren statt kündigen Bis zu 4 Monate pro Jahr - für Saisonfotografen | — | |||
Presets Projekt-Vorlagen für wiederkehrende Shoots | — | |||
Workflows Automation mit Triggern und Schritten | — | |||
Auto-Erinnerungen Kunden werden an Fristen erinnert | — | |||
API-Zugang REST-API mit Dokumentation | — | — | ||
Webhooks Zapier, Make, n8n kompatibel | — | — | ||
| Business | ||||
Druckshop Kunden bestellen Abzüge direkt | — | |||
Kontakte / CRM Kleines CRM mit Projekten und Historie | — | |||
Statistiken Was Kunden angesehen und gewählt haben | — | |||
VerträgeDemnächst Bausteine, Vorlagen, digitale Signierung | — | |||
Volume Fotografie Kita, Schule, Business-Events mit QR-Codes | — | — | — | |
| Speicher | ||||
Speicher | 5 GB | 200 GB | 1 TB | 1 TB |
Projekte | 3 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Aufbewahrung Automatische Löschung ausschaltbar | max 30 Tage | Nie | Nie | Nie |
Der Kram nach dem Shoot, erledigt.
Zwei Wochen alles kostenlos. Ohne Kreditkarte, ohne Haken.
Keine Kreditkarte nötig. Jederzeit kündbar.